智慧教务系统
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

7.2 KiB

school_member 表文档

表概述

表名: school_member
功能: 会员用户管理表,存储教务系统中所有会员用户的基本信息、登录状态、积分余额、推广关系等核心数据

字段说明

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
member_id	int unsigned	NULL	NO	PRI	NULL	auto_increment	select,insert,update,references	主键
member_no	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	会员编码
pid	int	NULL	NO		0		select,insert,update,references	推广会员id
username	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	会员用户名
mobile	varchar(20)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	手机号
password	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	会员密码
nickname	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	会员昵称
headimg	varchar(1000)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	会员头像
member_level	int	NULL	NO		0		select,insert,update,references	会员等级
member_label	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	会员标签
wx_openid	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	微信用户openid
weapp_openid	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	微信小程序openid
wx_unionid	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	微信unionid
ali_openid	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	支付宝账户id
douyin_openid	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	抖音小程序openid
register_channel	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	NO		H5		select,insert,update,references	注册来源
register_type	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	注册方式
login_ip	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	当前登录ip
login_type	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	NO		h5		select,insert,update,references	当前登录的操作终端类型
login_channel	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	
login_count	int	NULL	NO		0		select,insert,update,references	登录次数
login_time	int	NULL	NO		0		select,insert,update,references	当前登录时间
create_time	int	NULL	NO		0		select,insert,update,references	注册时间
last_visit_time	int	NULL	NO		0		select,insert,update,references	最后访问时间
last_consum_time	int	NULL	NO		0		select,insert,update,references	最后消费时间
sex	tinyint	NULL	NO		0		select,insert,update,references	性别 0保密 1男 2女
status	tinyint	NULL	NO		1		select,insert,update,references	用户状态  用户状态默认为1
birthday	varchar(20)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	出生日期
point	int	NULL	NO		0		select,insert,update,references	可用积分
point_get	int	NULL	NO		0		select,insert,update,references	累计获取积分
balance	decimal(10,2)	NULL	NO		0.00		select,insert,update,references	可用余额
balance_get	decimal(10,2)	NULL	NO		0.00		select,insert,update,references	累计获取余额
money	decimal(10,2)	NULL	NO		0.00		select,insert,update,references	可用余额(可提现)
money_get	decimal(10,2)	NULL	NO		0.00		select,insert,update,references	累计获取余额(可提现)
money_cash_outing	decimal(10,2)	NULL	NO		0.00		select,insert,update,references	提现中余额(可提现)
growth	int	NULL	NO		0		select,insert,update,references	成长值
growth_get	int	NULL	NO		0		select,insert,update,references	累计获得成长值
commission	decimal(10,2)	NULL	NO		0.00		select,insert,update,references	当前佣金
commission_get	decimal(10,2)	NULL	NO		0.00		select,insert,update,references	佣金获取
commission_cash_outing	decimal(10,2)	NULL	NO		0.00		select,insert,update,references	提现中佣金
is_member	tinyint	NULL	NO		0		select,insert,update,references	是否是会员
member_time	int	NULL	NO		0		select,insert,update,references	成为会员时间
is_del	tinyint	NULL	NO		0		select,insert,update,references	0正常  1已删除
province_id	int	NULL	NO		0		select,insert,update,references	省id
city_id	int	NULL	NO		0		select,insert,update,references	市id
district_id	int	NULL	NO		0		select,insert,update,references	区县id
address	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	详细地址
location	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	NO				select,insert,update,references	定位地址
delete_time	int	NULL	NO		0		select,insert,update,references	删除时间
update_time	int	NULL	NO		0		select,insert,update,references	修改时间

功能用途

主要功能

  1. 用户身份管理: 存储会员基本信息(用户名、手机号、昵称、头像等)
  2. 多平台登录支持: 支持微信、支付宝、抖音等多平台账号绑定
  3. 积分与余额管理: 管理用户积分、余额、佣金等财务数据
  4. 推广体系: 支持会员推广关系管理(pid字段)
  5. 用户等级管理: 会员等级、标签、成长值等用户分层
  6. 地理位置管理: 用户地址、定位信息存储

业务场景

  1. 用户注册登录: 新用户注册、老用户多平台登录验证
  2. 会员权益管理: 根据会员等级提供不同服务权益
  3. 积分商城: 用户通过积分兑换课程或商品
  4. 推广营销: 会员推广新用户获得佣金奖励
  5. 用户画像分析: 基于用户行为数据进行精准营销
  6. 财务结算: 用户余额充值、消费、提现等财务操作

关联关系

主要关联表

  1. school_member_level: 会员等级表(member_level字段关联)
  2. school_order: 订单表(member_id关联)
  3. school_course_member: 会员课程关联表
  4. school_point_log: 积分变动记录表
  5. school_balance_log: 余额变动记录表
  6. school_commission_log: 佣金记录表
  7. sys_region: 地区表(province_id, city_id, district_id关联)

关联说明

  1. 推广关系: pid字段形成会员推广树状结构
  2. 财务关联: 与各种财务日志表关联,记录资金变动
  3. 课程关联: 通过中间表与课程、班级等教学资源关联
  4. 地理关联: 与地区表关联,支持按地区统计分析
  5. 等级关联: 与会员等级表关联,实现会员分层管理

索引建议

  1. 主键索引: member_id(已存在)
  2. 唯一索引:
    • mobile(手机号唯一)
    • username(用户名唯一)
  3. 普通索引:
    • pid(推广查询)
    • member_level(等级筛选)
    • status(状态筛选)
    • create_time(注册时间排序)
    • last_visit_time(活跃度分析)
  4. 复合索引:
    • (status, member_level)(状态+等级查询)
    • (province_id, city_id, district_id)(地区查询)

注意事项

  1. 数据安全: password字段需要加密存储,不可明文
  2. 软删除: 使用is_del字段实现软删除,保护历史数据
  3. 财务精度: 所有金额字段使用decimal(10,2)确保精度
  4. 状态管理: status字段控制用户可用性,需要业务逻辑配合
  5. 多平台openid: 各平台openid字段需要做唯一性校验
  6. 积分余额: 涉及财务的字段变更需要记录操作日志
  7. 推广关系: pid字段变更需要重新计算推广层级关系